SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 509 |
| Bulan ini | : | 509 |
| Total Pengunjung | : | 509 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.140 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Halaman
Visi: Terwujudnya Desa Rajek yang mandiri, sejahtera, berbudaya, dan religius melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat.
Misi:
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Mengembangkan potensi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik: Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif dengan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.
Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal, seperti pertanian, UMKM, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar desa yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Melestarikan Adat dan Budaya Lokal: Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya serta kearifan lokal sebagai identitas desa dan sarana pembangunan karakter masyarakat.
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup: Menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, asri, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama: Mendorong kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan saling menghormati untuk membentuk masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
Semoga visi dan misi ini dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Rajek dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

